※年内の受付は終了させて頂きました
塗装料金表
※当社の基準範囲内のみ (リペア含む)
660cc
軽自動車・ワゴンR・タント など
塗装 | ソリッド | 2kパール 2kメタリック | 3kパール |
---|---|---|---|
ボンネット | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 |
フロントフェンダー1枚 | 12,000円 | 15,000円 | 18,000円 |
フロントドア1枚 | 14,000円 | 17,500円 | 21,000円 |
リアドア1枚 | 13,000円 | 16,250円 | 19,500円 |
リアフェンダー・クォーターパネル1枚 | 12,000円 | 15,000円 | 18,000円 |
ドア1枚(2ドア車) | 16,000円 | 20,000円 | 24,000円 |
リアフェンダー・クォーターパネル1枚(2ドア車) | 14,000円 | 17,500円 | 21,000円 |
トランク | 18,000円 | 22,500円 | 27,000円 |
ルーフパネル | 30,000円 | 37,500円 | 45,000円 |
バンパー1枚 | 18,000円 | 22,500円 | 27,000円 |
1000cc
ヴィッツ・イスト・フィットなど
塗装 | ソリッド | 2kパール 2kメタリック | 3kパール |
---|---|---|---|
ボンネット | 23,000円 | 28,750円 | 34,500円 |
フロントフェンダー1枚 | 14,000円 | 17,000円 | 20,000円 |
フロントドア1枚 | 16,000円 | 18,500円 | 24,000円 |
リアドア1枚 | 15,000円 | 18,750円 | 22,500円 |
リアフェンダー・クォーターパネル1枚 | 14,000円 | 17,000円 | 20,000円 |
ドア1枚(2ドア車) | 18,000円 | 22,500円 | 27,000円 |
リアフェンダー・クォーターパネル1枚(2ドア車) | 16,000円 | 18,500円 | 24,000円 |
トランク | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 |
ルーフパネル | 33,000円 | 41,250円 | 49,500円 |
バンパー1枚 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 |
1500~2000cc
カローラ・ティーダ など
塗装 | ソリッド | 2kパール 2kメタリック | 3kパール |
---|---|---|---|
ボンネット | 24,000円 | 29,750円 | 35,500円 |
フロントフェンダー1枚 | 15,000円 | 18,000円 | 21,000円 |
フロントドア1枚 | 17,000円 | 19,500円 | 25,000円 |
リアドア1枚 | 16,000円 | 19,750円 | 23,500円 |
リアフェンダー・クォーターパネル1枚 | 15,000円 | 18,000円 | 21,000円 |
ドア1枚(2ドア車) | 19,000円 | 23,500円 | 28,000円 |
リアフェンダー・クォーターパネル1枚(2ドア車) | 17,000円 | 19,500円 | 25,000円 |
トランク | 21,000円 | 26,000円 | 31,000円 |
ルーフパネル | 34,000円 | 42,250円 | 50,500円 |
バンパー1枚 | 21,000円 | 26,000円 | 31,000円 |
2000~2500cc
マークX・ヴォクシー・ステップワゴン など
塗装 | ソリッド | 2kパール 2kメタリック | 3kパール |
---|---|---|---|
ボンネット | 27,000円 | 32,750円 | 38,500円 |
フロントフェンダー1枚 | 18,000円 | 21,000円 | 24,000円 |
フロントドア1枚 | 20,000円 | 22,500円 | 28,000円 |
リアドア1枚 | 19,000円 | 22,750円 | 26,500円 |
リアフェンダー・クォーターパネル1枚 | 18,000円 | 21,000円 | 24,000円 |
ドア1枚(2ドア車) | 22,000円 | 26,500円 | 31,000円 |
リアフェンダー・クォーターパネル1枚(2ドア車) | 20,000円 | 22,500円 | 28,000円 |
トランク | 24,000円 | 29,000円 | 34,000円 |
ルーフパネル | 37,000円 | 45,250円 | 53,500円 |
バンパー1枚 | 24,000円 | 29,000円 | 34,000円 |
2500cc~
クラウン・フーガ・エルグランド・アルファード など
車種 | 2500cc~ (クラウン・フーガ・エルグランド・アルファード など) | ||
---|---|---|---|
塗装 | ソリッド | 2kパール 2kメタリック | 3kパール |
ボンネット | 30,000円 | 35,750円 | 41,500円 |
フロントフェンダー1枚 | 21,000円 | 24,000円 | 27,000円 |
フロントドア1枚 | 23,000円 | 25,500円 | 31,000円 |
リアドア1枚 | 22,000円 | 25,750円 | 29,500円 |
リアフェンダー・クォーターパネル1枚 | 21,000円 | 24,000円 | 27,000円 |
ドア1枚(2ドア車) | 25,000円 | 29,500円 | 34,000円 |
リアフェンダー・クォーターパネル1枚(2ドア車) | 23,000円 | 25,500円 | 31,000円 |
トランク | 27,000円 | 32,000円 | 37,000円 |
ルーフパネル | 40,000円 | 48,250円 | 56,500円 |
バンパー1枚 | 27,000円 | 32,000円 | 37,000円 |
上記価格はスタンダード仕上げになります。高級仕上げにつきましては、別途料金が加算されます。
リペアの範囲は 200mm以内の擦り傷 100mm以内のへこみ、修正 までとさせていただきます(一箇所に限る)。
また重度の鈑金修正につきましては、別途ご相談ください。